Regnskab

Foreningen Enggården - Litorinaparken, 2680 Solrød Strand

Startside Nyheder Kontakt Indhold Kort

         Opdateret maj 2010

Bestyrelse
Generalforsamling
Billeder
B - Nyt
Din side
Historie
Idé siderne
Ordensregler
Regnskab
Skrald og affald
Tinglysning
Velkommen
Vedtægter
Link's


 

[ Regnskab 2003 ]   [ Regnskab 2004 ]  [ Regnskab 2005 ]   [ Regnskab 2006 ]  
 

[ Regnskab 2007  PDF fil ]   [ Regnskab for 2008 - Budget for 2009 PDF fil ]     
 

For at kunne åbne og læse PDF filer, er det nødvendigt at have Acrobat Reader installeret på computeren. Hvis du ikke har en Acrobat Reader, kan gratis du hente den her:
 

 

    Regnskab 2006 / Budget 2007      
         
Budget 07     Regnskab 06 Budget 06 Regnskab 05
  Indtægter:      
             306.850   Kontingent 260.100 258.400 226.100
  Rykkergebyr 300 0 0
                3.000   Renter 3.868 3.000 3.045
                2.800   Elrefusion 2.848 2.500 2.550
             312.650   Indtægter i alt 267.117 263.900 231.695
         
  Udgifter      
              33.000   Havemand 32.304 30.000 30.768
              22.000   EL 17.995 22.000 21.132
                9.000   Pærer, Lamper m.m 1.302 9.000 7.597
             140.000   Asfalt 10.000 10.000 28.125
              18.000   Snerydning 20.169 16.000 14.019
                2.000   Kloak 0 2.000 0
                5.000   Legeplads 4.336 5.000 4.002
              30.000   Grønne arealer 43.058 22.000 37.733
                5.000   Maskindrift 2.233 5.000 2.712
                4.500   Forsikring 4.254 4.000 4.127
              95.000   Kabel-tv 93.358 90.000 90.858
              16.000   Møder, EDB, kontor m.m 14.434 14.000 12.712
                1.800   Lønsumsafg. 1.722 1.600 1.640
                1.000   Diverse- fastelavn 0 1.000 721
             382.300   Udgifter i alt 245.164 231.600 256.143
         
             (69.650)   Resultat 21.953 32.300 -24.448
         
             312.650   Total 267.117 263.900 231.695
         
           
         
    Status:      
         
Pengebeholdning                                                             263.634 Egenkapital 1/1   164.582
    Hensat til asfalt   77.100
Total beholdning                                                             263.634 Underskud   21.953
         
    Total egenkapital   263.634

Regnskab 2005 / Budget 2006
         
Budget 06     Regnskab 05 Budget 05 Regnskab 04
  Indtægter:      
          226.100   Kontigent 226.100 226.800 226.800
  Rykkergebyr 0 0 400
             3.000   Renter 3.045 3.000 2.827
             2.500   Elrefusion 2.550 2.500 2.501
          231.600   Indtægter i alt 231.695 232.300 232.528
         
  Udgifter      
            30.000   Havemand 30.768 30.000 26.138
            22.000   EL 21.132 24.000 22.019
             9.000   Pærer, Lamper m.m 7.597 7.000 4.603
            10.000   Asfalt 28.125 10.000 10.000
            16.000   Snerydning 14.019 16.000 10.531
             2.000   Kloak 0 4.000 0
             5.000   Legeplads 4.002 2.000 140
            22.000   Grønne arealer 37.733 20.000 4.917
             5.000   Maskindrift 2.712 10.000 11.469
             4.000   Forsikring 4.127 3.500 4.874
            89.000   Kabel-tv 90.858 88.000 88.281
            14.000   Møder, EDB, kontor m.m 12.712 14.000 13.569
             1.600   Lønsumsafg. 1.640 1.800 1.393
             1.000   Diverse- fasterlavn 721 1.000 275
 230.600   Udgifter i alt 256.143 231.300 198.210
           
             1.000   Resultat -24.448 1.000 34.318
         

          231.600

  Total 231.695 232.300 232.528
         
           
         
    Status:      
         
Pengebeholdning                     231.682 Egenkapital 1/1 189.030
    Hensat til asfalt 67.100
Total beholding                       231.682 Overskud   -24.448
         
    Total egenkapital 231.682
         
         
         
Lene Rothmann nr. 35, kasserer   Kim Pörtner nr. 48, formand  
         
Regnskabet er revideret og fundet rigtigt. Dokumentation vedr. bankindstående mv forevist.
         
  Solrød Strand den       
         
         
         
           
Bente Lützer nr. 118. Revisor   Flemming Skovsege nr. 103,revisor


Regnskab 2004 / Budget 2005             

Budget 2005 Regnskab 2004 Budget 2004 Regnskab 2003
Indtægter:
226.800 Kontingent 226.800 226.800 226.800
0 Rykkergebyr 400 400
3.000 Renter 2.827 3.000 3.073
2.500 Elrefusion 2.501   2.500   2.501
232.300 Indtægter i alt 232.528 232.300 232.774
Udgifter:
30.000 Havemand 26.138 33.000 29.000
24.000 El 22.019 25.000 22.743
7.000 Pærer, Lamper, rep el 4.603 9.000 7.189
10.000 Asfalt    10.000 9.000 10.000
16.000 Snerydning 11.531 16.000 11.950
4.000 Kloak 0 5.000 0
2.000 Legeplads   140 2.000 408
20.000 Grønne områder 4.917 15.000 15.012
10.000 Maskindrift 11.469 10.000 6.918
3.500 Forsikring 4.874 3.500 3.056
88.000 Kabel-tv 86.281 88.000 86.147
14.000 Møder-EDB-Kontor mv 13.569 13.000 11.391
1.800 Lønsumsafg. 1.393 1.800 1.553
1.000 Diverse - fastelavn 275   1.000   229
231.300 Udgifter i alt 198.210 231.300 205.596
 

1.000 Resultat  34.318 1.000 27.178

232.300 Total 232.528 232.300 232.773
                 

Status:
Pengebeholdning 246.130 Egenkapital 1/1 154.712
Hensat til asfalt 57.100
Total beholdning

246.130

Overskud 34.318
  Total egenkapital 246.130
               
Lisa Rothmann  nr. 35, Kasserer Kim Pörtner nr. 48 , formand
Regnskabet er revideret og fundet rigtigt. Dokumentation vedr. bankindstående mv. forevist.
Bente Lützer  nr. 118, Revisor Flemming Skovsege nr. 103, revisor
Solrød Strand den 15. februar 2005
 

Regnskab 2003 / Budget 2004
Budget 2004 Regnskab 2003 Budget 2003 Regnskab 2002
Indtægter:
226.800 Kontingent 226.800 226.800 218.700
0 Rykkergebyr 400 800
3.000 Renter 3.073 2.400 2.731
2.500 Elrefusion 2.501   2.500   2.484
232.300 Indtægter i alt 232.774 231.700 224.715
Udgifter:
33.000 Havemand 29.000 32.625 32.085
25.000 El 22.743 22.500 21.858
9.000 Pærer, Lamper, rep el 7.189 10.000 3.751
9.000 Asfalt    10.000 10.000 10.000
16.000 Snerydning 11.950 16.000 15.688
5.000 Kloak 0 5.000 2.863
2.000 Legeplads   408 2.000 2.183
15.000 Grønne områder 15.012 15.000 14.773
10.000 Maskindrift 6.918 10.000 5.096
3.500 Forsikring 3.056 3.200 3.041
88.000 Kabel-tv 86.147 88.000 83.587
13.000 Møder-EDB-Kontor mv 11.391 11.500 12.023
1.800 Lønsumsafg. 1.523 1.800 1.564
1.000 Diverse - fastelavn 229   2.000   375
231.300 Udgifter i alt 205.596 229.625 208.887

1.000 Resultat  27.178 2.075 15.828

232.300 Total 232.774 231.700 224.715
                 

Status:
Pengebeholdning 201.812 Egenkapital 1/1 127.534
Hensat til asfalt 47.100
Total beholdning

201.812

Overskud 27.178
  Total egenkapital 201.812
               
Lisa Rothmann  nr. 35, Kasserer Kim Pörtner nr. 48 , formand
Regnskabet er revideret og fundet rigtigt. Dokumentation vedr. bankindstående mv. forevist.
Bente Lützer  nr. 118, Revisor Flemming Skovsege nr. 103, revisor
Solrød Strand den 25.april 2004

Copyright © Foreningen Enggården / www.litorinaparken.dk 2002
Webmaster:
E-mail formanden: